UTA Tracker logo

utatracker

Route 9

HomeRoutesAppGuidesSources

Route 9

9 900 SOUTH

UTA Route 9 900 SOUTH: 92 stops from Orange St Transit Center (Bay F) to 400 S / Redwood Rd (WB) Far-side. Live arrivals, alerts, and timetable.

UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.

Mode

Bus

Vehicles

4

Stops

92

Alerts

0

Live map for Route 9

The public page keeps the timetable, stops, and structured route facts crawlable. Open the app view for moving vehicles, map controls, and focused arrival boards.

Open live route map

Page Sections

SummaryTimetableLive StatusStopsRelated Routes

Live route map

Route summary for AI search

UTA Route 9: 900 SOUTH

Route 9 is a Utah Transit Authority Bus route. It serves 92 stops from Orange St Transit Center (Bay F) to 400 S / Redwood Rd (WB) Far-side. The public route page exposes crawlable timetable previews, stop links, service alerts, active vehicle snapshots, and a canonical live-map link.

Mode
Bus
Service window
4:05 AM to 12:52 AM Mountain Time on scheduled service days
Primary route URL
utatracker.com/routes/9
Live map
app.utatracker.com/map?route=45409

Route data status

Last updated
5:00 AM MDT
Snapshot age
15 sec old
Source
Official Utah Transit Authority GTFS static and GTFS-realtime feedsData Source NotesOfficial UTA Feeds
Static feed
2026 April SGR_20260522

Official UTA Data

Sources & Next Steps

Route pages combine official UTA schedule data, realtime vehicle positions, trip updates, and alerts with UTA Tracker route and stop links.

Data Source NotesOfficial UTA SchedulesLive Route MapBus Route Hub

Advertisement

This ad helps cover server costs for live arrivals, route snapshots, and crawlable UTA route pages.

Timetable

Direction 0

To U of U (Union Building)

Showing rider-facing timepoints

Morning

29 trips

Orange St Transit Center (Bay F)California Ave / Emery St (EB)900 S / 300 E (EB)900 S / 1500 E (EB)U Union Building (Bay B)
4:15 AM4:25 AM4:34 AM4:42 AM4:56 AM
4:45 AM4:55 AM5:04 AM5:12 AM5:26 AM
5:15 AM5:25 AM5:34 AM5:42 AM5:56 AM
5:45 AM5:55 AM6:04 AM6:12 AM6:26 AM
6:10 AM6:21 AM6:31 AM6:41 AM6:56 AM
6:25 AM6:36 AM6:46 AM6:56 AM7:11 AM
6:30 AM6:46 AM6:58 AM7:10 AM7:26 AM
6:45 AM7:01 AM7:13 AM7:25 AM7:41 AM
7:00 AM7:16 AM7:28 AM7:40 AM7:56 AM
7:15 AM7:31 AM7:43 AM7:55 AM8:11 AM
7:35 AM7:49 AM8:01 AM8:10 AM8:26 AM
7:50 AM8:04 AM8:16 AM8:25 AM8:41 AM
8:05 AM8:19 AM8:31 AM8:40 AM8:56 AM
8:20 AM8:34 AM8:46 AM8:55 AM9:11 AM
8:35 AM8:49 AM9:01 AM9:10 AM9:26 AM
8:52 AM9:04 AM9:16 AM9:25 AM9:41 AM
9:07 AM9:19 AM9:31 AM9:40 AM9:56 AM
9:22 AM9:34 AM9:46 AM9:55 AM10:11 AM
9:37 AM9:49 AM10:01 AM10:10 AM10:26 AM
9:52 AM10:04 AM10:16 AM10:25 AM10:41 AM
10:07 AM10:19 AM10:31 AM10:40 AM10:56 AM
10:22 AM10:34 AM10:46 AM10:55 AM11:11 AM
10:37 AM10:49 AM11:01 AM11:10 AM11:26 AM
10:52 AM11:04 AM11:16 AM11:25 AM11:41 AM
11:07 AM11:19 AM11:31 AM11:40 AM11:56 AM
11:21 AM11:34 AM11:46 AM11:55 AM12:11 PM
11:36 AM11:49 AM12:01 PM12:10 PM12:26 PM
11:51 AM12:04 PM12:16 PM12:25 PM12:41 PM
12:14 AM12:23 AM12:31 AM12:39 AM12:52 AM

Afternoon

24 trips

Orange St Transit Center (Bay F)California Ave / Emery St (EB)900 S / 300 E (EB)900 S / 1500 E (EB)U Union Building (Bay B)
12:06 PM12:19 PM12:31 PM12:40 PM12:56 PM
12:21 PM12:34 PM12:46 PM12:55 PM1:11 PM
12:31 PM12:47 PM12:59 PM1:10 PM1:26 PM
12:46 PM1:02 PM1:14 PM1:25 PM1:41 PM
1:01 PM1:17 PM1:29 PM1:40 PM1:56 PM
1:16 PM1:32 PM1:44 PM1:55 PM2:11 PM
1:31 PM1:47 PM1:59 PM2:10 PM2:26 PM
1:46 PM2:02 PM2:14 PM2:25 PM2:41 PM
2:01 PM2:17 PM2:29 PM2:40 PM2:56 PM
2:18 PM2:32 PM2:44 PM2:55 PM3:11 PM
2:33 PM2:47 PM2:59 PM3:10 PM3:26 PM
2:48 PM3:02 PM3:14 PM3:25 PM3:41 PM
3:03 PM3:17 PM3:29 PM3:40 PM3:56 PM
3:18 PM3:32 PM3:44 PM3:55 PM4:11 PM
3:33 PM3:47 PM3:59 PM4:10 PM4:26 PM
3:48 PM4:02 PM4:14 PM4:25 PM4:41 PM
4:03 PM4:17 PM4:29 PM4:40 PM4:56 PM
4:18 PM4:32 PM4:44 PM4:55 PM5:11 PM
4:36 PM4:48 PM5:00 PM5:10 PM5:26 PM
4:51 PM5:03 PM5:15 PM5:25 PM5:41 PM
5:06 PM5:18 PM5:30 PM5:40 PM5:56 PM
5:21 PM5:33 PM5:45 PM5:55 PM6:11 PM
5:36 PM5:48 PM6:00 PM6:10 PM6:26 PM
5:51 PM6:03 PM6:15 PM6:25 PM6:41 PM

Evening

14 trips

Orange St Transit Center (Bay F)California Ave / Emery St (EB)900 S / 300 E (EB)900 S / 1500 E (EB)U Union Building (Bay B)
6:06 PM6:18 PM6:30 PM6:40 PM6:56 PM
6:21 PM6:31 PM6:41 PM6:50 PM7:06 PM
6:41 PM6:51 PM7:01 PM7:10 PM7:26 PM
6:51 PM7:01 PM7:11 PM7:20 PM7:36 PM
7:11 PM7:21 PM7:31 PM7:40 PM7:56 PM
7:41 PM7:51 PM8:01 PM8:10 PM8:26 PM
8:11 PM8:21 PM8:31 PM8:40 PM8:56 PM
8:46 PM8:55 PM9:03 PM9:12 PM9:26 PM
9:16 PM9:25 PM9:33 PM9:42 PM9:56 PM
9:46 PM9:55 PM10:03 PM10:12 PM10:26 PM
10:16 PM10:25 PM10:33 PM10:42 PM10:56 PM
10:48 PM10:57 PM11:05 PM11:13 PM11:26 PM
11:18 PM11:27 PM11:35 PM11:43 PM11:56 PM
11:44 PM11:53 PM12:01 AM12:09 AM12:22 AM

Direction 1

To Poplar Grove (Orange St)

Showing rider-facing timepoints

Morning

29 trips

U Union Building (Bay B)900 S / 1400 E (WB)900 S / State St (WB)Glendale Dr / 1300 S (NB)Orange St Transit Center (Bay F)
4:05 AM4:15 AM4:22 AM4:33 AM4:46 AM
4:35 AM4:45 AM4:52 AM5:03 AM5:16 AM
5:05 AM5:15 AM5:22 AM5:33 AM5:46 AM
5:35 AM5:45 AM5:52 AM6:03 AM6:16 AM
6:05 AM6:17 AM6:25 AM6:37 AM6:50 AM
6:20 AM6:32 AM6:40 AM6:52 AM7:05 AM
6:35 AM6:47 AM6:55 AM7:07 AM7:20 AM
6:50 AM7:02 AM7:10 AM7:22 AM7:35 AM
7:05 AM7:17 AM7:25 AM7:37 AM7:50 AM
7:20 AM7:33 AM7:41 AM7:55 AM8:09 AM
7:35 AM7:48 AM7:56 AM8:10 AM8:24 AM
7:50 AM8:03 AM8:11 AM8:25 AM8:39 AM
8:05 AM8:18 AM8:26 AM8:40 AM8:54 AM
8:20 AM8:33 AM8:41 AM8:55 AM9:09 AM
8:35 AM8:48 AM8:56 AM9:10 AM9:24 AM
8:50 AM9:03 AM9:11 AM9:25 AM9:39 AM
9:05 AM9:18 AM9:26 AM9:39 AM9:53 AM
9:20 AM9:33 AM9:41 AM9:54 AM10:08 AM
9:35 AM9:48 AM9:56 AM10:09 AM10:23 AM
9:50 AM10:03 AM10:11 AM10:24 AM10:38 AM
10:05 AM10:18 AM10:26 AM10:39 AM10:53 AM
10:20 AM10:33 AM10:41 AM10:54 AM11:08 AM
10:35 AM10:48 AM10:56 AM11:09 AM11:23 AM
10:50 AM11:03 AM11:11 AM11:24 AM11:38 AM
11:05 AM11:18 AM11:26 AM11:39 AM11:53 AM
11:20 AM11:33 AM11:41 AM11:54 AM12:08 PM
11:35 AM11:48 AM11:56 AM12:09 PM12:23 PM
11:50 AM12:03 PM12:11 PM12:24 PM12:38 PM
12:05 AM12:15 AM12:21 AM12:31 AM12:43 AM

Afternoon

24 trips

U Union Building (Bay B)900 S / 1400 E (WB)900 S / State St (WB)Glendale Dr / 1300 S (NB)Orange St Transit Center (Bay F)
12:05 PM12:18 PM12:26 PM12:39 PM12:53 PM
12:20 PM12:33 PM12:41 PM12:54 PM1:08 PM
12:35 PM12:50 PM12:59 PM1:15 PM1:31 PM
12:50 PM1:05 PM1:14 PM1:30 PM1:46 PM
1:05 PM1:20 PM1:29 PM1:45 PM2:01 PM
1:20 PM1:35 PM1:44 PM2:00 PM2:16 PM
1:35 PM1:50 PM1:59 PM2:15 PM2:31 PM
1:50 PM2:05 PM2:14 PM2:30 PM2:46 PM
2:05 PM2:20 PM2:29 PM2:45 PM3:01 PM
2:20 PM2:35 PM2:44 PM3:00 PM3:16 PM
2:35 PM2:50 PM2:59 PM3:15 PM3:31 PM
2:50 PM3:05 PM3:14 PM3:30 PM3:46 PM
3:05 PM3:20 PM3:29 PM3:45 PM4:01 PM
3:20 PM3:35 PM3:44 PM4:00 PM4:16 PM
3:35 PM3:50 PM3:59 PM4:15 PM4:31 PM
3:50 PM4:05 PM4:14 PM4:30 PM4:46 PM
4:05 PM4:20 PM4:29 PM4:45 PM5:01 PM
4:20 PM4:35 PM4:44 PM5:00 PM5:16 PM
4:35 PM4:50 PM4:59 PM5:15 PM5:31 PM
4:50 PM5:05 PM5:14 PM5:30 PM5:46 PM
5:05 PM5:20 PM5:29 PM5:45 PM6:01 PM
5:20 PM5:35 PM5:44 PM6:00 PM6:16 PM
5:35 PM5:50 PM5:59 PM6:15 PM6:31 PM
5:50 PM6:05 PM6:14 PM6:30 PM6:46 PM

Evening

14 trips

U Union Building (Bay B)900 S / 1400 E (WB)900 S / State St (WB)Glendale Dr / 1300 S (NB)Orange St Transit Center (Bay F)
6:05 PM6:19 PM6:27 PM6:41 PM6:56 PM
6:20 PM6:34 PM6:42 PM6:56 PM7:11 PM
6:35 PM6:49 PM6:57 PM7:11 PM7:26 PM
6:50 PM7:04 PM7:12 PM7:26 PM7:41 PM
7:05 PM7:19 PM7:27 PM7:41 PM7:56 PM
7:35 PM7:49 PM7:57 PM8:11 PM8:26 PM
8:05 PM8:17 PM8:25 PM8:37 PM8:51 PM
8:35 PM8:47 PM8:55 PM9:07 PM9:21 PM
9:05 PM9:17 PM9:25 PM9:37 PM9:51 PM
9:35 PM9:46 PM9:53 PM10:04 PM10:16 PM
10:05 PM10:16 PM10:23 PM10:34 PM10:46 PM
10:35 PM10:46 PM10:53 PM11:04 PM11:16 PM
11:05 PM11:15 PM11:21 PM11:31 PM11:43 PM
11:35 PM11:45 PM11:51 PM12:01 AM12:13 AM

Next arrivals

U Union Building (Bay B)

Realtime · Poplar Grove (Orange St)

5:00 AM

4 min 52 sec early

900 S / 200 W (EB) for 900 S Stn

Realtime · U of U (Union Building)

5:00 AM

8 sec early

U Warnock Engineering Building (NB)

Realtime · Poplar Grove (Orange St)

5:00 AM

4 min 52 sec early

California Ave / 1000 W (WB)

Realtime · Poplar Grove (Orange St)

5:02 AM

8 sec late

North Campus / Federal Heights (EB)

Realtime · Poplar Grove (Orange St)

5:02 AM

4 min 52 sec early

900 S / Main St (EB)

Realtime · U of U (Union Building)

5:02 AM

8 sec early

California Ave / Emery St (WB)

Realtime · Poplar Grove (Orange St)

5:02 AM

8 sec late

U Medical Center Station (SB)

Realtime · Poplar Grove (Orange St)

5:03 AM

4 min 52 sec early

Rider alerts

No active route-level alerts are attached right now.

Service span

Poplar Grove (Orange St)

46 stops · 67 trips

4:05 AM — 12:43 AM

U of U (Union Building)

48 stops · 67 trips

4:15 AM — 12:52 AM

Active vehicles

4 live

25018

U of U (Union Building)

status unknown

0 mph

25016

U Union Building (Bay B)

4 min 52 sec early

0 mph

15001

900 S / 200 W (EB) for 900 S Stn

8 sec early

0 mph

25008

California Ave / 1000 W (WB)

8 sec late

19 mph

Stops on this route

Stop 21050

Orange St Transit Center (Bay F)

Stop 25068

400 S / Redwood Rd (EB)

Stop 25069

400 S / Cheyenne St (EB)

Stop 25070

400 S / Navajo St (EB)

Stop 25071

Navajo St / 500 S (SB)

Stop 25072

Navajo St / Arapahoe Ave (SB)

Stop 25073

1300 W / Wasatch Ave (SB)

Stop 14652

Navajo St / Indiana Ave (SB)

Stop 14653

Navajo St / 1000 S (SB)

Stop 6384

Navajo St / Glendale Dr (SB)

Stop 22503

Glendale Dr / 1300 S (SB)

Stop 14668

California Ave / Concord St (EB)

Stop 14669

California Ave / Emery St (EB)

Stop 14670

California Ave / 1000 W (EB)

Stop 24478

California Ave / 900 W (EB)

Stop 18907

1300 S / 700 W (EB)

Stop 24907

1300 S / 400 W (EB)

Stop 25074

300 W / Lucy Ave (NB) for 1300 S

Stop 22761

300 W / 1100 S (NB)

Stop 22759

300 W / Fayette Ave (NB)

Stop 23004

900 S / 200 W (EB) for 900 S Stn

Stop 22757

900 S / Main St (EB)

Stop 21501

900 S / State St (EB)

Stop 23552

900 S / 200 E (EB)

Showing 24 of 92 stops

Related routes

Route 209

900 EAST / 9TH Ave

6 live vehicles

Route 455

U OF U/DAVIS COUNTY/WSU

6 live vehicles

Route 35

3500 SOUTH

5 live vehicles

Route 217

REDWOOD ROAD

5 live vehicles

Route 850

STATE STREET

5 live vehicles

Route 1

SOUTH TEMPLE

4 live vehicles

UTA Tracker

Live transit tracking for Utah Transit Authority buses, TRAX, FrontRunner, and streetcar.

Explore

  • Live App
  • TRAX
  • FrontRunner
  • Bus
  • BRT

Info

  • Guides
  • FAQ
  • Data Sources
  • Terms
  • Privacy

Contact

hello@utatracker.com

Social

  • X (Twitter)
  • TikTok
  • Bluesky

Data: UTA GTFS-RT · Not affiliated with UTA