UTA Tracker logo

utatracker

Route 1

HomeRoutesAppGuidesSources

Route 1

1 South Temple

UTA Route 1 South Temple: 93 stops from Orange St Transit Center (Bay C) to 400 S / Redwood Rd (WB) Far-side. Live arrivals, alerts, and timetable.

UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.

Mode

Bus

Vehicles

3

Stops

93

Alerts

5

Live map for Route 1

The public page keeps the timetable, stops, and structured route facts crawlable. Open the app view for moving vehicles, map controls, and focused arrival boards.

Open live route map

Page Sections

SummaryTimetableLive StatusStopsRelated Routes

Live route map

Route summary for AI search

UTA Route 1: South Temple

Route 1 is a Utah Transit Authority Bus route. It serves 93 stops from Orange St Transit Center (Bay C) to 400 S / Redwood Rd (WB) Far-side. The public route page exposes crawlable timetable previews, stop links, service alerts, active vehicle snapshots, and a canonical live-map link.

Mode
Bus
Service window
3:39 AM to 12:35 AM Mountain Time on scheduled service days
Primary route URL
utatracker.com/routes/1
Live map
app.utatracker.com/map?route=87708

Route data status

Last updated
4:30 AM MDT
Snapshot age
19 sec old
Source
Official Utah Transit Authority GTFS static and GTFS-realtime feedsData Source NotesOfficial UTA Feeds
Static feed
2026 April SGR After_20260713

Official UTA Data

Sources & Next Steps

Route pages combine official UTA schedule data, realtime vehicle positions, trip updates, and alerts with UTA Tracker route and stop links.

Data Source NotesOfficial UTA SchedulesLive Route MapBus Route Hub

Advertisement

This ad helps cover server costs for live arrivals, route snapshots, and crawlable UTA route pages.

Timetable

Direction 0

To University Hospital

Showing rider-facing timepoints

Morning

30 trips

Orange St Transit Center (Bay C)Redwood Rd / 900 N (NB)900 W / 500 N (SB)200 E / 150 S (NB)University Hospital
3:39 AM3:48 AM3:55 AM4:06 AM4:20 AM
4:09 AM4:18 AM4:25 AM4:36 AM4:50 AM
4:33 AM4:44 AM4:51 AM5:02 AM5:20 AM
5:03 AM5:14 AM5:21 AM5:32 AM5:50 AM
5:33 AM5:44 AM5:51 AM6:02 AM6:20 AM
5:54 AM6:08 AM6:17 AM6:31 AM6:50 AM
6:09 AM6:23 AM6:32 AM6:46 AM7:05 AM
6:20 AM6:34 AM6:44 AM6:59 AM7:20 AM
6:34 AM6:48 AM6:59 AM7:14 AM7:35 AM
6:49 AM7:03 AM7:14 AM7:29 AM7:50 AM
7:04 AM7:18 AM7:29 AM7:44 AM8:05 AM
7:19 AM7:33 AM7:44 AM7:59 AM8:20 AM
7:34 AM7:48 AM7:59 AM8:14 AM8:35 AM
7:49 AM8:03 AM8:14 AM8:29 AM8:50 AM
8:04 AM8:18 AM8:29 AM8:44 AM9:05 AM
8:19 AM8:33 AM8:44 AM8:59 AM9:20 AM
8:34 AM8:48 AM8:59 AM9:14 AM9:35 AM
8:55 AM9:08 AM9:16 AM9:30 AM9:50 AM
9:10 AM9:23 AM9:31 AM9:45 AM10:05 AM
9:25 AM9:38 AM9:46 AM10:00 AM10:20 AM
9:40 AM9:53 AM10:01 AM10:15 AM10:35 AM
9:55 AM10:08 AM10:16 AM10:30 AM10:50 AM
10:10 AM10:23 AM10:31 AM10:45 AM11:05 AM
10:25 AM10:38 AM10:46 AM11:00 AM11:20 AM
10:40 AM10:53 AM11:01 AM11:15 AM11:35 AM
10:55 AM11:08 AM11:16 AM11:30 AM11:50 AM
11:10 AM11:23 AM11:31 AM11:45 AM12:05 PM
11:25 AM11:38 AM11:46 AM12:00 PM12:20 PM
11:39 AM11:52 AM12:01 PM12:15 PM12:35 PM
11:54 AM12:07 PM12:16 PM12:30 PM12:50 PM

Afternoon

24 trips

Orange St Transit Center (Bay C)Redwood Rd / 900 N (NB)900 W / 500 N (SB)200 E / 150 S (NB)University Hospital
12:09 PM12:22 PM12:31 PM12:45 PM1:05 PM
12:22 PM12:36 PM12:46 PM1:00 PM1:20 PM
12:37 PM12:51 PM1:01 PM1:15 PM1:35 PM
12:52 PM1:06 PM1:16 PM1:30 PM1:50 PM
1:07 PM1:21 PM1:31 PM1:45 PM2:05 PM
1:22 PM1:36 PM1:46 PM2:00 PM2:20 PM
1:34 PM1:49 PM2:00 PM2:14 PM2:35 PM
1:49 PM2:04 PM2:15 PM2:29 PM2:50 PM
2:04 PM2:19 PM2:30 PM2:44 PM3:05 PM
2:19 PM2:34 PM2:45 PM2:59 PM3:20 PM
2:33 PM2:48 PM2:59 PM3:13 PM3:35 PM
2:48 PM3:03 PM3:14 PM3:28 PM3:50 PM
3:03 PM3:18 PM3:29 PM3:43 PM4:05 PM
3:18 PM3:33 PM3:44 PM3:58 PM4:20 PM
3:33 PM3:48 PM3:59 PM4:13 PM4:35 PM
3:48 PM4:03 PM4:14 PM4:28 PM4:50 PM
4:03 PM4:18 PM4:29 PM4:43 PM5:05 PM
4:18 PM4:33 PM4:44 PM4:58 PM5:20 PM
4:33 PM4:48 PM4:59 PM5:13 PM5:35 PM
4:48 PM5:03 PM5:14 PM5:28 PM5:50 PM
5:06 PM5:20 PM5:30 PM5:44 PM6:05 PM
5:21 PM5:35 PM5:45 PM5:59 PM6:20 PM
5:36 PM5:50 PM6:00 PM6:14 PM6:35 PM
5:51 PM6:05 PM6:15 PM6:29 PM6:50 PM

Evening

13 trips

Orange St Transit Center (Bay C)Redwood Rd / 900 N (NB)900 W / 500 N (SB)200 E / 150 S (NB)University Hospital
6:06 PM6:20 PM6:30 PM6:44 PM7:05 PM
6:21 PM6:35 PM6:45 PM6:59 PM7:20 PM
6:36 PM6:50 PM7:00 PM7:14 PM7:35 PM
6:55 PM7:08 PM7:17 PM7:29 PM7:50 PM
7:25 PM7:38 PM7:47 PM7:59 PM8:20 PM
7:55 PM8:08 PM8:17 PM8:29 PM8:50 PM
8:31 PM8:42 PM8:50 PM9:02 PM9:20 PM
9:01 PM9:12 PM9:20 PM9:32 PM9:50 PM
9:31 PM9:42 PM9:50 PM10:02 PM10:20 PM
10:01 PM10:12 PM10:20 PM10:32 PM10:50 PM
10:36 PM10:45 PM10:52 PM11:03 PM11:20 PM
11:06 PM11:15 PM11:22 PM11:33 PM11:50 PM
11:36 PM11:45 PM11:52 PM12:03 AM12:20 AM

Direction 1

To Poplar Grove (Orange St)

Showing rider-facing timepoints

Morning

27 trips

University Hospital200 E / South Temple (SB)900 W / 400 N (NB)1000 N / Jordan River Pkwy (WB)Orange St Transit Center (Bay C)
4:20 AM4:32 AM4:43 AM4:51 AM5:07 AM
4:50 AM5:02 AM5:13 AM5:21 AM5:37 AM
5:20 AM5:33 AM5:47 AM5:55 AM6:12 AM
5:50 AM6:03 AM6:17 AM6:25 AM6:42 AM
6:20 AM6:33 AM6:47 AM6:55 AM7:12 AM
6:35 AM6:48 AM7:02 AM7:10 AM7:27 AM
6:50 AM7:03 AM7:17 AM7:25 AM7:42 AM
7:05 AM7:21 AM7:37 AM7:47 AM8:05 AM
7:20 AM7:36 AM7:52 AM8:02 AM8:20 AM
7:35 AM7:51 AM8:07 AM8:17 AM8:35 AM
7:50 AM8:07 AM8:24 AM8:34 AM8:52 AM
8:05 AM8:22 AM8:39 AM8:49 AM9:07 AM
8:20 AM8:37 AM8:54 AM9:04 AM9:22 AM
8:35 AM8:52 AM9:09 AM9:19 AM9:37 AM
8:50 AM9:07 AM9:24 AM9:34 AM9:52 AM
9:05 AM9:22 AM9:39 AM9:49 AM10:07 AM
9:20 AM9:37 AM9:54 AM10:04 AM10:22 AM
9:35 AM9:52 AM10:09 AM10:19 AM10:37 AM
9:50 AM10:07 AM10:24 AM10:34 AM10:52 AM
10:05 AM10:19 AM10:36 AM10:47 AM11:06 AM
10:20 AM10:34 AM10:51 AM11:02 AM11:21 AM
10:35 AM10:49 AM11:06 AM11:17 AM11:36 AM
10:50 AM11:04 AM11:21 AM11:32 AM11:51 AM
11:05 AM11:19 AM11:36 AM11:47 AM12:06 PM
11:20 AM11:34 AM11:51 AM12:02 PM12:21 PM
11:35 AM11:49 AM12:06 PM12:17 PM12:36 PM
11:50 AM12:04 PM12:21 PM12:32 PM12:51 PM

Afternoon

24 trips

University Hospital200 E / South Temple (SB)900 W / 400 N (NB)1000 N / Jordan River Pkwy (WB)Orange St Transit Center (Bay C)
12:05 PM12:19 PM12:36 PM12:47 PM1:06 PM
12:20 PM12:34 PM12:51 PM1:02 PM1:21 PM
12:35 PM12:49 PM1:06 PM1:17 PM1:36 PM
12:50 PM1:04 PM1:21 PM1:32 PM1:51 PM
1:05 PM1:19 PM1:36 PM1:47 PM2:06 PM
1:20 PM1:34 PM1:51 PM2:02 PM2:21 PM
1:35 PM1:49 PM2:06 PM2:17 PM2:36 PM
1:50 PM2:04 PM2:21 PM2:32 PM2:51 PM
2:05 PM2:19 PM2:38 PM2:49 PM3:08 PM
2:20 PM2:34 PM2:53 PM3:04 PM3:23 PM
2:35 PM2:49 PM3:08 PM3:19 PM3:38 PM
2:50 PM3:06 PM3:26 PM3:37 PM3:56 PM
3:05 PM3:21 PM3:41 PM3:52 PM4:11 PM
3:20 PM3:36 PM3:56 PM4:07 PM4:26 PM
3:35 PM3:51 PM4:11 PM4:22 PM4:41 PM
3:50 PM4:06 PM4:26 PM4:37 PM4:56 PM
4:05 PM4:21 PM4:41 PM4:52 PM5:11 PM
4:20 PM4:36 PM4:56 PM5:07 PM5:26 PM
4:35 PM4:51 PM5:11 PM5:22 PM5:41 PM
4:50 PM5:07 PM5:27 PM5:38 PM5:57 PM
5:05 PM5:22 PM5:42 PM5:53 PM6:12 PM
5:20 PM5:37 PM5:57 PM6:08 PM6:27 PM
5:35 PM5:52 PM6:12 PM6:23 PM6:42 PM
5:50 PM6:07 PM6:27 PM6:37 PM6:56 PM

Evening

15 trips

University Hospital200 E / South Temple (SB)900 W / 400 N (NB)1000 N / Jordan River Pkwy (WB)Orange St Transit Center (Bay C)
6:05 PM6:21 PM6:40 PM6:50 PM7:08 PM
6:20 PM6:36 PM6:55 PM7:05 PM7:23 PM
6:35 PM6:51 PM7:10 PM7:20 PM7:38 PM
6:50 PM7:06 PM7:25 PM7:35 PM7:53 PM
7:05 PM7:21 PM7:40 PM7:50 PM8:08 PM
7:20 PM7:36 PM7:55 PM8:05 PM8:23 PM
7:50 PM8:06 PM8:25 PM8:35 PM8:53 PM
8:20 PM8:36 PM8:55 PM9:05 PM9:23 PM
8:50 PM9:05 PM9:23 PM9:32 PM9:50 PM
9:20 PM9:35 PM9:53 PM10:02 PM10:20 PM
9:50 PM10:04 PM10:22 PM10:30 PM10:47 PM
10:20 PM10:34 PM10:52 PM11:00 PM11:17 PM
10:50 PM11:04 PM11:22 PM11:30 PM11:47 PM
11:20 PM11:31 PM11:43 PM11:50 PM12:05 AM
11:50 PM12:01 AM12:13 AM12:20 AM12:35 AM

Next arrivals

900 W / 400 N (SB)

Realtime · University Hospital

4:26 AM

21 sec late

900 W / 300 N (SB)

Realtime · University Hospital

4:27 AM

21 sec late

900 W / 200 N (SB)

Realtime · University Hospital

4:27 AM

21 sec late

North Temple / 850 W (EB)

Realtime · University Hospital

4:28 AM

21 sec late

North Temple / 600 W (EB)

Realtime · University Hospital

4:30 AM

21 sec late

South Temple / 400 E / C St (WB)

Realtime · Poplar Grove (Orange St)

4:31 AM

22 sec late

Redwood Rd / 400 S (NB)

Realtime · University Hospital

4:31 AM

3 min 2 sec early

South Temple / 300 E / B St (WB)

Realtime · Poplar Grove (Orange St)

4:31 AM

22 sec late

Rider alerts

Bus Stop Changes

unknown-effect

Construction

unknown-effect

Construction

unknown-effect

Bus Stop Closed

unknown-effect

Service span

University Hospital

53 stops · 67 trips

3:39 AM — 12:20 AM

Poplar Grove (Orange St)

48 stops · 66 trips

4:20 AM — 12:35 AM

Active vehicles

3 live

15023

South Temple / 400 E / C St (WB)

22 sec late

16 mph

15020

Redwood Rd / 400 S (NB)

3 min 2 sec early

0 mph

15021

900 W / 400 N (SB)

21 sec late

24 mph

Stops on this route

Stop 25442

Orange St Transit Center (Bay C)

Stop 25090

Redwood Rd / 400 S (NB)

Stop 4876

Redwood Rd / South Temple (NB)

Stop 4874

Redwood Rd / North Temple (NB)

Stop 17234

Redwood Rd / 200 N (NB)

Stop 14052

Northstar Dr / Redwood Rd (EB)

Stop 4879

Northstar Dr / Cornell St (EB)

Stop 24044

1460 W / North Temple (SB)

Stop 23169

North Temple / 1550 W (WB)

Stop 25351

Redwood Rd / 300 N (NB)

Stop 25352

Redwood Rd / 500 N (NB)

Stop 4821

Redwood Rd / 700 N (NB)

Stop 14808

Redwood Rd / 800 N (NB)

Stop 14809

Redwood Rd / 900 N (NB)

Stop 25353

1000 N / Redwood Rd (EB)

Stop 25354

1000 N / Jordan River Pkwy (EB)

Stop 14950

1000 N / 1400 W (EB)

Stop 14951

1000 N / 1300 W (EB)

Stop 14952

1000 N / 1200 W (EB)

Stop 15055

1000 N / American Beauty Dr (EB)

Stop 8194

1000 N / 900 W (EB)

Stop 15057

900 W / 900 N (SB)

Stop 15058

900 W / 800 N (SB)

Stop 15059

900 W / 700 N (SB)

Showing 24 of 93 stops

Related routes

Route 209

900 EAST / 9TH Ave

5 live vehicles

Route 217

REDWOOD ROAD

5 live vehicles

Route 9

900 SOUTH

4 live vehicles

Route 35

3500 SOUTH

4 live vehicles

Route 200

STATE STREET NORTH

4 live vehicles

Route 455

U OF U/DAVIS COUNTY/WSU

4 live vehicles

UTA Tracker

Live transit tracking for Utah Transit Authority buses, TRAX, FrontRunner, and streetcar.

Explore

  • Live App
  • TRAX
  • FrontRunner
  • Bus
  • BRT

Info

  • Guides
  • FAQ
  • Newsletter
  • Data Sources
  • Terms
  • Privacy

Contact

hello@utatracker.com

Social

  • X (Twitter)
  • TikTok
  • Bluesky

Data: UTA GTFS-RT · Not affiliated with UTA

Newsletter

Biweekly UTA service changes, new features, and rider tips. No spam, one-click unsubscribe.

By subscribing, you agree to receive marketing emails from UTA Tracker. Every newsletter includes a one-click unsubscribe link and UTA Tracker's physical mailing address.