Timetable
Direction 0
To West Valley Central Station
Showing rider-facing timepoints
Morning
30 trips
utatracker
Route 50X
Route 50X
UTA Route 50X MID-VALLEY CONNECTOR BRT: 29 stops from Murray Central Station (Bay A) to Vine Street Station. Live arrivals, alerts, and timetable.
UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.
Mode
BRT
Vehicles
3
Stops
29
Alerts
1
The public page keeps the timetable, stops, and structured route facts crawlable. Open the app view for moving vehicles, map controls, and focused arrival boards.
Live route map
Route summary for AI search
Route 50X is a Utah Transit Authority BRT route. It serves 29 stops from Murray Central Station (Bay A) to Vine Street Station. The public route page exposes crawlable timetable previews, stop links, service alerts, active vehicle snapshots, and a canonical live-map link.
Timetable
Direction 0
Showing rider-facing timepoints
Morning
30 trips
| 5:50 AM |
| 5:58 AM |
| 6:07 AM |
| 5:52 AM | 6:00 AM | 6:05 AM | 6:13 AM | 6:22 AM |
| 6:07 AM | 6:15 AM | 6:20 AM | 6:28 AM | 6:37 AM |
| 6:22 AM | 6:30 AM | 6:35 AM | 6:43 AM | 6:52 AM |
| 6:37 AM | 6:46 AM | 6:52 AM | 6:57 AM | 7:07 AM |
| 6:52 AM | 7:01 AM | 7:07 AM | 7:12 AM | 7:22 AM |
| 7:07 AM | 7:16 AM | 7:22 AM | 7:27 AM | 7:37 AM |
| 7:22 AM | 7:31 AM | 7:37 AM | 7:42 AM | 7:52 AM |
| 7:37 AM | 7:46 AM | 7:52 AM | 7:57 AM | 8:07 AM |
| 7:52 AM | 8:01 AM | 8:07 AM | 8:12 AM | 8:22 AM |
| 8:07 AM | 8:16 AM | 8:22 AM | 8:27 AM | 8:37 AM |
| 8:22 AM | 8:31 AM | 8:37 AM | 8:42 AM | 8:52 AM |
| 8:37 AM | 8:46 AM | 8:52 AM | 8:57 AM | 9:07 AM |
| 8:52 AM | 9:01 AM | 9:07 AM | 9:12 AM | 9:22 AM |
| 9:07 AM | 9:16 AM | 9:21 AM | 9:28 AM | 9:37 AM |
| 9:22 AM | 9:31 AM | 9:36 AM | 9:43 AM | 9:52 AM |
| 9:37 AM | 9:46 AM | 9:51 AM | 9:58 AM | 10:07 AM |
| 9:52 AM | 10:01 AM | 10:06 AM | 10:13 AM | 10:22 AM |
| 10:07 AM | 10:16 AM | 10:21 AM | 10:28 AM | 10:37 AM |
| 10:22 AM | 10:31 AM | 10:36 AM | 10:43 AM | 10:52 AM |
| 10:37 AM | 10:46 AM | 10:51 AM | 10:58 AM | 11:07 AM |
| 10:52 AM | 11:01 AM | 11:06 AM | 11:13 AM | 11:22 AM |
| 11:07 AM | 11:16 AM | 11:21 AM | 11:28 AM | 11:37 AM |
| 11:22 AM | 11:31 AM | 11:36 AM | 11:43 AM | 11:52 AM |
| 11:37 AM | 11:46 AM | 11:51 AM | 11:58 AM | 12:07 PM |
| 11:52 AM | 12:01 PM | 12:06 PM | 12:13 PM | 12:22 PM |
Afternoon
24 trips
Evening
15 trips
Direction 1
Showing rider-facing timepoints
Morning
30 trips
Afternoon
24 trips
Evening
15 trips
Stop 21483
Atherton West Station
Showing 24 of 29 stops
| 2:46 PM | 2:55 PM | 3:10 PM | 3:13 PM | 3:24 PM |
| 3:01 PM | 3:10 PM | 3:25 PM | 3:28 PM | 3:39 PM |
| 3:16 PM | 3:25 PM | 3:40 PM | 3:43 PM | 3:54 PM |
| 3:31 PM | 3:40 PM | 3:55 PM | 3:58 PM | 4:09 PM |
| 3:46 PM | 3:55 PM | 4:10 PM | 4:13 PM | 4:24 PM |
| 4:01 PM | 4:10 PM | 4:25 PM | 4:28 PM | 4:39 PM |
| 4:16 PM | 4:25 PM | 4:40 PM | 4:43 PM | 4:54 PM |
| 4:31 PM | 4:40 PM | 4:55 PM | 4:58 PM | 5:09 PM |
| 4:46 PM | 4:55 PM | 5:10 PM | 5:13 PM | 5:24 PM |
| 5:01 PM | 5:10 PM | 5:25 PM | 5:28 PM | 5:39 PM |
| 5:16 PM | 5:25 PM | 5:40 PM | 5:43 PM | 5:54 PM |
| 5:31 PM | 5:40 PM | 5:55 PM | 5:58 PM | 6:09 PM |
| 5:46 PM | 5:55 PM | 6:10 PM | 6:13 PM | 6:24 PM |
| 10:01 PM |
| 10:08 PM |
| 10:24 PM |
| 10:27 PM |
| 10:39 PM |
| 10:31 PM | 10:38 PM | 10:54 PM | 10:57 PM | 11:09 PM |
| 11:01 PM | 11:08 PM | 11:24 PM | 11:27 PM | 11:39 PM |
| 11:31 PM | 11:38 PM | 11:54 PM | 11:57 PM | 12:09 AM |
23 sec late
2 mph